Technologie informatyczne są bardzo różnorodne i wielopłaszczyznowe.
ECCC dzieli kompetencje użytkowników na obszary i moduły, a wśród nich obszary:
1. Kompetencji cyfrowych – DigComp (Digital Competences) > DigComp 2.2, DigCompEdu
2. Spersonalizowanych umiejętności cyfrowych (My Personal Digital Skills) > MDPS
3. Specjalistyczny (Vocational) >VS
Technologii informacyjnych – IT (Information Technology), Informatyczny – CS (Computer Science), Techniczny – AI (Applied Informatics), Branżowy VI (Vocational Informatics), Zintegrowany System Kwalifikacji – IQS (Integrated Qualification System).
Warto również podkreślić, że Komisja Europejska opracowała zmodyfikowane ramy DigComp 2.2, a Fundacja ECCC wdrożyła i stosuje ten zmodyfikowany model (uwaga: następuje wymiana sylabusów) . Poznaj wszystkie obszary i moduły ECCC z poszczególnych kategorii.
[vc_empty_space]Symbol modułu | Nazwa modułu | Sylabus dla poziomu A | Sylabus dla poziomu B | Sylabus dla poziomu C | Sylabus dla poziomu D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC2.2 – A1 A2 | DC2.2 – B3 B4 | DC2.2 – C5 C6 | DC2.2 – D7 D8 | ||||
1. W obszarze Kompetencje cyfrowe – DigComp (Digital Competences) standard ECCC wydziela: DigComp 2.2 zawierający następujące moduły: |
|||||||
DC2.2 M1 | Informacja i dane | POBIERZ A1 POBIERZ A2 |
POBIERZ B3 POBIERZ B4 |
POBIERZ C5 POBIERZ C6 | POBIERZ D7 POBIERZ D8 | ||
DC2.2 M2 | Komunikacja i współpraca | POBIERZ A1 POBIERZ A2 |
POBIERZ B3 POBIERZ B4 |
POBIERZ C5 POBIERZ C6 |
POBIERZ D7 POBIERZ D8 |
||
DC2.2 M3 | Tworzenie treści cyfrowych | POBIERZ A1 POBIERZ A2 |
POBIERZ B3 POBIERZ B4 |
POBIERZ C5 POBIERZ C6 |
POBIERZ D7 POBIERZ D8 |
||
DC2.2 M4 | Bezpieczeństwo | POBIERZ A1 POBIERZ A2 |
POBIERZ B3 POBIERZ B4 |
POBIERZ C5 POBIERZ C6 |
POBIERZ D7 POBIERZ D8 |
||
DC2.2 M5 | Rozwiązywanie problemów | POBIERZ A1 POBIERZ A2 |
POBIERZ B3 POBIERZ B4 |
POBIERZ C5 POBIERZ C6 | POBIERZ D7 POBIERZ D8 |
||
Obszar Kompetencje cyfrowe – DC (Digital Competences) opracowany na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej: DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe – EC JRC, 2013, DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens, Update Phase 1: The Conceptual Reference Model – EC JRC, 2016, DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens With eight proficiency levels and examples of use – EC JRC, 2017, DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens With new examples of knowledge, skills and attitudes – EC JRC, 2022. |
|||||||
W obszarze Technologii informacyjnych – IT (Information Technology) standard ECCC wydziela następujące moduły: | |||||||
IT M1 | Sprzęt i oprogramowanie komputerowe | POBIERZ | POBIERZ | POBIERZ | POBIERZ | ||
IT M2 | Edycja dokumentów | POBIERZ | POBIERZ | POBIERZ | POBIERZ | ||
IT M3 | Obliczenia arkuszowe | POBIERZ | POBIERZ | POBIERZ | POBIERZ | ||
IT M4 | Bazy danych | POBIERZ | POBIERZ | POBIERZ | POBIERZ | ||
IT M5 | Multimedia | POBIERZ | POBIERZ | POBIERZ | POBIERZ | ||
IT M6 | Technologie informacyjno-komunikacyjne | POBIERZ | POBIERZ | POBIERZ | POBIERZ | ||
IT M7 | Technologie mobilne | POBIERZ | POBIERZ | POBIERZ | POBIERZ | ||
IT M8 | Grafika biznesowa | POBIERZ | POBIERZ | POBIERZ | POBIERZ | ||
W obszarze Informatycznym – CS (Computer Science) standard ECCC wydziela następujące moduły: | |||||||
CS M1 | Programowanie | POBIERZ | POBIERZ | POBIERZ | POBIERZ | ||
CS M2 | Grafika komputerowa | POBIERZ | POBIERZ | POBIERZ | POBIERZ | ||
CS M3 | Tworzenie aplikacji internetowych | POBIERZ | POBIERZ | POBIERZ | POBIERZ | ||
CS M4 | Programowanie robotów | POBIERZ | POBIERZ | POBIERZ | POBIERZ | ||
W obszarze Technicznym – AI (Applied Informatics) standard ECCC wydziela następujące moduły: | |||||||
AI M1 | Projektowanie dwuwymiarowe (CAD 2D) | POBIERZ | POBIERZ | POBIERZ | POBIERZ | ||
AI M2 | Projektowanie przestrzenne (CAD 3D) | POBIERZ | POBIERZ | POBIERZ | POBIERZ | ||
AI M3 | Projektowanie przestrzenne (Rhinoceros) | – | – | – | POBIERZ | ||
W obszarze Branżowym – VI (Vocational Informatics) standard ECCC wydziela następujące moduły: | |||||||
VI M1 | e-Nauczanie | POBIERZ | |||||
VI M2 | Testowanie oprogramowania | POBIERZ | |||||
VI M3 | Obsługa turystyki | POBIERZ | |||||
VI M4 | Multimedia w dydaktyce | POBIERZ | |||||
VI M5 | Komputer w edukacji wczesnoszkolnej | POBIERZ | |||||
VI M6 | e-Urząd | POBIERZ | |||||
VI M7 | e-Marketing | POBIERZ | |||||
VI M8 | Technologie interaktywne | POBIERZ | |||||
VI M9 | Grafika dla fotografów | POBIERZ | |||||
VI M10 | Roboty | POBIERZ | |||||
VI M11 | Zarządzanie obiegiem dokumentów | POBIERZ | |||||
VI M12 | Bezpieczeństwo informacji | POBIERZ | |||||
VI M13 | Zielone biuro | POBIERZ | |||||
VI M14 | Planowanie i śledzenie przedsięwzięć | POBIERZ | |||||
VI M15 | Kadry i Płace | POBIERZ | |||||
VI M16 | Obsługa biura | POBIERZ | |||||
VI M17 | Techniki sprzedaży | POBIERZ | |||||
VI M18 | Finanse i Księgowość | POBIERZ | |||||
VI M19 | Projektowanie przestrzenne Rhinoceros | POBIERZ | |||||
VI M20 | Służba zdrowia | POBIERZ | |||||
VI M21 | Zdalne nauczanie wg Google Classroom | POBIERZ | |||||
VI M22 | Zarządzanie zasobami ludzkimi | POBIERZ | |||||
VI M23 | Zarządzanie potrzebami energetycznymi | POBIERZ | |||||
VI M24 | Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych | POBIERZ | |||||
VI M25 | Programowanie 3D | POBIERZ | |||||
VI M26 | Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi | POBIERZ | |||||
VI M27 | Technologie cyfrowe w prowadzeniu gospodarstwa rolnego | POBIERZ | |||||
VI M28 | Projektowanie i tworzenie stron WWW | POBIERZ | |||||
VI M29 | E-usługi publiczne i e-finanse | POBIERZ | |||||
VI M30 | Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania w formie e-learningu | POBIERZ | |||||
W obszarze Zintegrowanego Systemu Kwalifkacji (ZSK) – IQS (Integrated Qualification System) standard ECCC wydziela następujące moduły: | |||||||
ZSK M1 | Prowadzenie obsługi biura | ||||||
ZSK M2 | Diagnozowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych
w organizacji |
||||||
ZSK M3 | Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy | ||||||
|